![]() |
| ビール | ||||
| アサヒスパードライ | 生 | \800 | ||
| アサヒスパードライ | 生 ピッチャー | \4,300 | ||
| アサヒスパードライ | 334ml | \700 | ||
| ギネス | 330ml | \700 | ||
| バドワイザー | 330ml | \900 | ||
| レッドアイ | \900 | |||
| シャンディガフ | ||||
| カクテル & ミックスドリンク | ||||
| |
ギムマレット | \900 | ||
| マティーニ | \900 | |||
| シンガポールスリング | \800 | |||
| ジントニック | \800 | |||
| ジンリッキー | \800 | |||
| トムコリンズ | \800 | |||
| マティーニビアンコ | 750ml ボトル | \4,200 | ||
| ロック・ソーダー・オレンジ | \700 | |||
| |
ブラックルシアン | \800 | ||
| モスコミュール | \800 | |||
| ソルティードッグ | \800 | |||
| スクリュードライバー | \800 | |||
| ウォッカトニック | \800 | |||
| ウォッカ ボトル ストリチナヤ 500ml | \4,000 | |||
| |
マルガリータ | \800 | ||
| テキーラサンライズ | \800 | |||
| テキーラ ボトル ジョゼ クエルボ ゴールド 750ml | \4,000 | |||
| |
キューバリバー | \800 | ||
| ダイキル | \800 | |||
| ラムバック | \800 | |||
| ラムトニック | \800 | |||
| ▲TOP |
||||
| |
カンパリグレープフルーツ | \800 | ||
| カンパリソーダー | \800 | |||
| カシスソーダ | \800 | |||
| チャイナブルー | \800 | |||
| バレンシア | \800 | |||
| スプモーニ | \800 | |||
| |
スプリッツァー | \800 | ||
| アメリカンレモネード | \800 | |||
| キール | \800 | |||
| |
プッシーキャット | \700 | ||
| シンデレラ | \700 | |||
| シャーリーテンプル | \700 | |||
| |
||||
| 生搾り | レモン・グレープフルーツ・オレンジ | 各 | \800 | |
| 梅 酒 | ロック or ソーダ | \650 | ||
| |
||||
| I.W.ハーバー | \600 | |||
| ハイランドパーク12年 | \700 | |||
| 山崎 | \800 | |||
| ヘネシーVSOP | \1,250 | |||
| |
||||
| 鏡月 | グラス 一合\700 | ボトル | \3,500 | |
| 吉四六 | グラス 一合\700 | \4,800 | ||
| しそ焼酎 譚高譚 | グラス 一合\700 | \3,700 | ||
| 北海道 (しその香りですっきり飲めます) | ||||
| ●各種、ロック・水割り緑茶割り・ウーロン茶割り・ジャスミン茶割りお湯割り、もございます | ||||
| グラス一合 | ||||
| 泡盛 島唄 沖縄 | \700 | |||
| 米100%の純米酒すっきりしたさわやかな口当たり | ||||
| 安心院蔵 大分 | \700 | |||
| 麦 高精白麦使用 淡白で丸みある旨み | ||||
| 綺羅麦 福岡 | \700 | |||
| 麦 全麺や焙煎を絶妙にブレンドした本格派 | ||||
| 黒霧島 宮崎 | \750 | |||
| 芋 黒麺ならではのやわらかな香り | ||||
| 無双かみつぼ仕込み 鹿児島 | \800 | |||
| 芋 伝統的な製法にこだわった逸品 | ||||
| 富乃宝山 鹿児島 | \1,100 | |||
| 芋 女性に人気の爽やかな香り | ||||
| ▲TOP |
||||
| |
グラス一合 | |||
| 八海山 本醸造 | \900 | |||
| 上善如水 | \900 | |||
| (ボトル セット) | デキャンタ(720ml) | 各 | \1,400 | |
| 緑茶、ウーロン茶、ジャスミン茶、オレンジ、ソーダ | ||||
| 水・氷セット | \1,000 | |||
| ミネラルウォーター(500ml) | \500 | |||
| |
||||
| グラスワイン (白・赤) | \700 | |||
| 白ワイン | ||||
| カリテラ・ソーヴィニョン・プラン | チリ 辛口 750ml | \3,500 | ||
| フルーティーでフローラルな香りと味わいに優れた繊細で切れ味の良い後味を持つバランスのとれたワイン | ||||
| デリカート・シャルドネ | カリフォルニア 辛口 750ml | \3,500 | ||
| パイナップルやヴァニラを思わせる豊かな香りトロピカルフルーツのニュアンスとフルーティーで心地よい酸味を持つ後味の良いワイン | ||||
| グランアルデッシュ・シェネルドネ | フランス 辛口 750ml | \5,000 | ||
| アルデッシュのアルバ地区産シェネドネ種を使用。複雑で深みのある味わいがお楽しみいただけます。 | ||||
| シャブリ・プルミエ・クリュ・フルショーム | フランス 辛口 750ml | \8,000 | ||
| シャブリ・プルミエ・クリュ・フルショームは、南東の斜面に面しており、日の光に恵まれた土壌から生まれています。 | ||||
| ▲TOP |
||||
| 赤ワイン | ||||
| カリテラ・カベルネ・ソーヴィニョン | チリ 750ml | \3,500 | ||
| ブラックベリーヴァニラスパイスの香りを持ち、優しくフルーティーなワイン | ||||
| サンタ・アナ・カベルネ・ソーヴィニョン | アルゼンチン 750ml | \3,500 | ||
| なめらかな味わいで程よく酸味と渋み。ブルーベリーやミントやパンの香りを持ったルビー色のワイン | ||||
| ヴィラ・アンティノリ・ロッソ | イタリア 750ml | \5,000 | ||
| トスカーナの自社で作られた高品質な葡萄のみを厳選 | ||||
| サントネ・ルージュ | フランス 750ml | \9,000 | ||
| 芳醇でいきいきとした活力あふれたワイン。ストロベリーなどを思わせるワイン | ||||
| サンテミリオン・バロン・フィルップ | フランス 750ml | \17,500 | ||
| メルロー種のフルーティーさが際立、カベルネ種が力強い骨格と優雅さをもたらしましす。 | ||||
| ジュブレ・シャンベルタン | フランス 750ml | \18,500 | ||
| コート・ド・ニュイ地方ジュブレ・シャンベルタン村の土壌は、石灰分を含む粘土質でピノロワール種に最適 | ||||
| |
||||
| ガンチア・ブリュット・スプマンテ | \3,800 | |||
| パイパーエドシュック・ブリュット | \8,500 | |||
| モエ・シャンドン | \12,500 | |||
| モエ・シャンドン ロゼ | \15,000 | |||
| ドンペリ(白) | \35,000 | |||
| ドンペリ(ロゼ) | \55,000 | |||
| ドンペリ(ゴールド) | \150,000 | |||
| |
||||
| グレープフルーツ、オレンジジュース、パインジュース、アップルジュース、マンゴジュース、トマトジュース | \600 (各) |
|||
| コカコーラ、ジンジャエール、ウーロン茶、ジャスミン茶、コーヒー(ホット・アイス)、アイスティ、緑茶 | \500 (各) |
|||
|
|
||||
| Top | Food | Interior | Dessert |Access | Lunch お会計の合計金額にサービス料10%加算させていただきます。(オールターム) 料金は、すべて内税にて表示しております。 Dining & Bar TSUBASA |
||||